Jagd- und Schonzeiten in Baden-Württemberg
Alle Angaben ohne Gewähr!
Unter Berücksichtigung der Bestimmungen des § 22 Abs. 4 BJagdG
(Schutz der für die Aufzucht der Jungtiere notwendigen Elterntiere bis zum Selbstständigwerden der Jungtiere.)
Alle hier nicht aufgeführten Wildarten genießen ganzjährige Schonzeit.
Liste zur Ansicht gibt es in der DVO JWMG >hier< und beim LJV >hier<
Wildart | Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |||||||||||||
Rotwild | Kälber | Jan. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | ||||||||||||||||||
Schmalspießer | Jan. | Mai | 15. | Jun | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | ||||||||||||||||
Schmaltiere | Jan. | Mai | 15. | Jun | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | ||||||||||||||||
Hirsche | Jan. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |||||||||||||||||||
Alttiere | Jan. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |||||||||||||||||||
Damwild | Kälber | Jan. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |||||||||||||||||||
Schmalspießer | Jan. | Mai | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | ||||||||||||||||||
Schmaltiere | Jan. | Mai | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | ||||||||||||||||||
Hirsche | Jan. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | ||||||||||||||||||||
Alttiere | Jan. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | ||||||||||||||||||||
Sikawild | Kälber | Jan. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |||||||||||||||||||
Schmalspießer | Jan. | Mai | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | ||||||||||||||||||
Schmaltiere | Jan. | Mai | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | ||||||||||||||||||
Hirsche | Jan. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | ||||||||||||||||||||
Alttiere | Jan. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | ||||||||||||||||||||
Rehwild | Kitze | Jan. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |||||||||||||||||||
Schmalrehe | Jan. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | ||||||||||||||||
Geißen | Jan. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | ||||||||||||||||||||
Böcke | Jan. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | ||||||||||||||||
Gamswild | Geißen | Jan. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |||||||||||||||||||
Kitze | Jan. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | ||||||||||||||||||||
Böcke | Jan. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | ||||||||||||||||||||
Jährlinge (m/w) | Jan. | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | ||||||||||||||||||
Muffelwild | Widder | Jan. | Mai | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | ||||||||||||||||||
Schafe | Jan. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | ||||||||||||||||||||
Lämmer | Jan. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | ||||||||||||||||||||
Schwarzwild | im Wald | Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | ||||||||||||
im Feld / 200m | Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |||||||||||||
Dachs | Dachse | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |||||||||||||||||||
Jungdachse | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | ||||||||||||||||||
Fuchs | Füchse | Jan. | 15. | Fe | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | ||||||||||||||||
Jungfüchse | Jan. | 15. | Fe | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |||||||||||||||||
Hermelin | Jan. | 15. | Fe | 16. | No | Dez. | |||||||||||||||||||
Marderhund | Jan. | 15. | Fe | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |||||||||||||||||
Mink | Jan. | 15. | Fe | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |||||||||||||||||
Nutria | Jan. | 15. | Fe | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |||||||||||||||||
Waschbär | Jan. | 15. | Fe | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |||||||||||||||||
Steinmarder | Jan. | 15. | Fe | 16. | Ok | Nov. | Dez. | ||||||||||||||||||
Baummarder | Jan. | 15. | Fe | 16. | Ok | Nov. | Dez. | ||||||||||||||||||
Iltis | Jan. | 15. | Fe | 16. | Ok | Nov. | Dez. | ||||||||||||||||||
Kaninchen | Kaninchen | Jan. | 15. | Fe | Okt. | Nov. | Dez. | ||||||||||||||||||
Jungkaninchen | Jan. | 15. | Fe | 16. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |||||||||||||
Feldhase | Okt. | Nov. | Dez. | ||||||||||||||||||||||
Elster | Jan. | 15. | Fe | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |||||||||||||||||
Rabenkrähe | Jan. | 15. | Fe | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |||||||||||||||||
Ringeltaube | Jan. | 10. | Fe | Nov. | Dez. | ||||||||||||||||||||
Türkentaube | Jan. | 10. | Fe | Nov. | Dez. | ||||||||||||||||||||
Höckerschwan | 15. | Jan | Nov. | Dez. | |||||||||||||||||||||
Kanadagans | 15. | Jan | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |||||||||||||||||||
Nilgans | 15. | Jan | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |||||||||||||||||||
Graugans | 15. | Jan | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |||||||||||||||||||
Reiherente | 15. | Jan | Okt. | Nov. | Dez. | ||||||||||||||||||||
Tafelente | 15. | Jan | Okt. | Nov. | Dez. | ||||||||||||||||||||
Stockente | 15. | Jan | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |||||||||||||||||||
Pfeifente | 15. | Jan | Okt. | Nov. | Dez. | ||||||||||||||||||||
Krickente | 15. | Jan | Okt. | Nov. | Dez. | ||||||||||||||||||||
Schnatterente | 15. | Jan | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |||||||||||||||||||
Blässhuhn | 15. | Jan | Okt. | Nov. | Dez. | ||||||||||||||||||||
Waldschnepfe | Okt. | Nov. | Dez. | ||||||||||||||||||||||
Fasan | Okt. | Nov. | Dez. |
-Angaben ohne Gewähr- bitte immer aktuell Prüfen